Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:00 12 Мая | - | Билеты | |
10:05 12 Мая | 10:06 12 Мая | 6 мин | Билеты | |
10:17 12 Мая | 10:18 12 Мая | 18 мин | Билеты | |
10:32 12 Мая | 10:33 12 Мая | 33 мин | Билеты | |
10:34 12 Мая | 10:35 12 Мая | 35 мин | Билеты | |
10:42 12 Мая | 10:43 12 Мая | 43 мин | Билеты | |
10:52 12 Мая | 10:53 12 Мая | 53 мин | Билеты | |
10:56 12 Мая | 10:57 12 Мая | 57 мин | Билеты | |
11:02 12 Мая | 11:03 12 Мая | 1 ч 3 м | Билеты | |
11:35 12 Мая | 11:55 12 Мая | 1 ч 55 м | Билеты | |
12:20 12 Мая | 12:21 12 Мая | 2 ч 21 м | Билеты | |
12:45 12 Мая | 12:46 12 Мая | 2 ч 46 м | Билеты | |
12:55 12 Мая | 12:56 12 Мая | 2 ч 56 м | Билеты | |
13:04 12 Мая | 13:20 12 Мая | 3 ч 20 м | Билеты | |
13:26 12 Мая | 13:27 12 Мая | 3 ч 27 м | Билеты | |
13:31 12 Мая | 13:32 12 Мая | 3 ч 32 м | Билеты | |
13:44 12 Мая | 13:45 12 Мая | 3 ч 45 м | Билеты | |
13:49 12 Мая | 13:50 12 Мая | 3 ч 50 м | Билеты | |
13:58 12 Мая | 13:59 12 Мая | 3 ч 59 м | Билеты | |
14:06 12 Мая | 14:11 12 Мая | 4 ч 11 м | Билеты | |
14:20 12 Мая | 14:21 12 Мая | 4 ч 21 м | Билеты | |
14:23 12 Мая | 14:24 12 Мая | 4 ч 24 м | Билеты | |
14:26 12 Мая | 14:27 12 Мая | 4 ч 27 м | Билеты | |
14:39 12 Мая | 14:55 12 Мая | 4 ч 55 м | Билеты | |
14:59 12 Мая | 15:00 12 Мая | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:05 12 Мая | 15:06 12 Мая | 5 ч 6 м | Билеты | |
15:20 12 Мая | 15:21 12 Мая | 5 ч 21 м | Билеты | |
15:25 12 Мая | 15:26 12 Мая | 5 ч 26 м | Билеты | |
16:01 12 Мая | 16:16 12 Мая | 6 ч 16 м | Билеты | |
16:27 12 Мая | 16:28 12 Мая | 6 ч 28 м | Билеты | |
16:37 12 Мая | 16:38 12 Мая | 6 ч 38 м | Билеты | |
16:42 12 Мая | 16:43 12 Мая | 6 ч 43 м | Билеты | |
16:55 12 Мая | 16:56 12 Мая | 6 ч 56 м | Билеты | |
17:00 12 Мая | 17:01 12 Мая | 7 ч 1 м | Билеты | |
17:12 12 Мая | 17:13 12 Мая | 7 ч 13 м | Билеты | |
17:25 12 Мая | 17:26 12 Мая | 7 ч 26 м | Билеты | |
17:39 12 Мая | 17:40 12 Мая | 7 ч 40 м | Билеты | |
17:49 12 Мая | 17:50 12 Мая | 7 ч 50 м | Билеты | |
18:05 12 Мая | 18:15 12 Мая | 8 ч 15 м | Билеты | |
18:22 12 Мая | 18:23 12 Мая | 8 ч 23 м | Билеты | |
18:53 12 Мая | 18:54 12 Мая | 8 ч 54 м | Билеты | |
19:26 12 Мая | – | 9 ч 26 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Дальнегорск (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 10 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Дальнегорск по расписанию в 19 ч 26 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 26 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 56 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Нововарваровка, Новомихайловка, Угловое, Владивосток, ж/д вокзал, Арсеньев, автостанция, Дальнегорск, Осиновка, Вольно-Надеждинское, Лубянка, Каменка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.