Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:40 19 Апреля | - | Билеты | |
09:56 19 Апреля | 09:57 19 Апреля | 17 мин | Билеты | |
10:13 19 Апреля | 10:14 19 Апреля | 34 мин | Билеты | |
10:24 19 Апреля | 10:25 19 Апреля | 45 мин | Билеты | |
10:36 19 Апреля | 10:37 19 Апреля | 57 мин | Билеты | |
10:49 19 Апреля | 10:50 19 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:30 19 Апреля | 11:45 19 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
11:47 19 Апреля | 11:48 19 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
12:12 19 Апреля | 12:13 19 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
12:30 19 Апреля | 12:31 19 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
12:44 19 Апреля | 12:45 19 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
12:52 19 Апреля | 12:53 19 Апреля | 3 ч 13 м | Билеты | |
13:00 19 Апреля | 13:10 19 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
13:14 19 Апреля | 13:15 19 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
13:19 19 Апреля | 13:20 19 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
13:33 19 Апреля | 13:40 19 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
13:51 19 Апреля | 13:52 19 Апреля | 4 ч 12 м | Билеты | |
14:10 19 Апреля | 14:11 19 Апреля | 4 ч 31 м | Билеты | |
14:22 19 Апреля | 14:23 19 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
14:26 19 Апреля | 14:27 19 Апреля | 4 ч 47 м | Билеты | |
14:41 19 Апреля | 14:42 19 Апреля | 5 ч 2 м | Билеты | |
14:54 19 Апреля | 14:55 19 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
15:06 19 Апреля | 15:07 19 Апреля | 5 ч 27 м | Билеты | |
15:14 19 Апреля | 15:15 19 Апреля | 5 ч 35 м | Билеты | |
15:21 19 Апреля | 15:22 19 Апреля | 5 ч 42 м | Билеты | |
15:35 19 Апреля | 15:36 19 Апреля | 5 ч 56 м | Билеты | |
15:40 19 Апреля | 16:05 19 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
16:24 19 Апреля | 16:25 19 Апреля | 6 ч 45 м | Билеты | |
16:50 19 Апреля | 16:51 19 Апреля | 7 ч 11 м | Билеты | |
16:52 19 Апреля | 16:53 19 Апреля | 7 ч 13 м | Билеты | |
16:54 19 Апреля | 16:55 19 Апреля | 7 ч 15 м | Билеты | |
16:56 19 Апреля | 16:57 19 Апреля | 7 ч 17 м | Билеты | |
16:58 19 Апреля | 16:59 19 Апреля | 7 ч 19 м | Билеты | |
17:00 19 Апреля | 17:01 19 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
17:02 19 Апреля | 17:03 19 Апреля | 7 ч 23 м | Билеты | |
18:15 19 Апреля | 18:30 19 Апреля | 8 ч 50 м | Билеты | |
18:34 19 Апреля | 18:35 19 Апреля | 8 ч 55 м | Билеты | |
19:07 19 Апреля | 19:08 19 Апреля | 9 ч 28 м | Билеты | |
19:25 19 Апреля | 19:27 19 Апреля | 9 ч 47 м | Билеты | |
19:35 19 Апреля | 19:36 19 Апреля | 9 ч 56 м | Билеты | |
19:42 19 Апреля | 19:50 19 Апреля | 10 ч 10 м | Билеты | |
19:54 19 Апреля | 19:55 19 Апреля | 10 ч 15 м | Билеты | |
20:25 19 Апреля | 20:40 19 Апреля | 11 ч 0 м | Билеты | |
20:59 19 Апреля | – | 11 ч 19 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Вострецово (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 09 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Вострецово по расписанию в 20 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 19 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 11 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Высокое, Горные Ключи, Новопокровка, Аэропорт Дальнереченск, Вольно-Надеждинское, Михайловка, автокасса, Кировский, Филино, поворот, Черниговка, Увальное.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.