Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:00 20 Апреля | - | Билеты | |
09:17 20 Апреля | 09:18 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
09:28 20 Апреля | 09:29 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
09:38 20 Апреля | 09:39 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
09:48 20 Апреля | 09:49 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
10:19 20 Апреля | 10:20 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
10:24 20 Апреля | 10:25 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
10:29 20 Апреля | 10:30 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
10:45 20 Апреля | 10:50 20 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
11:05 20 Апреля | 11:35 20 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
11:39 20 Апреля | 11:40 20 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
11:49 20 Апреля | 11:50 20 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:54 20 Апреля | 11:55 20 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
11:59 20 Апреля | 12:00 20 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
12:04 20 Апреля | 12:05 20 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
12:09 20 Апреля | 12:10 20 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
12:14 20 Апреля | 12:15 20 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
12:19 20 Апреля | 12:20 20 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
13:05 20 Апреля | 13:10 20 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
13:25 20 Апреля | 13:35 20 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
13:39 20 Апреля | 13:40 20 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
13:44 20 Апреля | 13:45 20 Апреля | 4 ч 45 м | Билеты | |
13:49 20 Апреля | 13:50 20 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
13:54 20 Апреля | 13:55 20 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
14:04 20 Апреля | 14:05 20 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
14:09 20 Апреля | 14:10 20 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
14:14 20 Апреля | 14:15 20 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
14:19 20 Апреля | 14:20 20 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
15:15 20 Апреля | 15:30 20 Апреля | 6 ч 30 м | Билеты | |
15:39 20 Апреля | 15:40 20 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
16:19 20 Апреля | 16:20 20 Апреля | 7 ч 20 м | Билеты | |
16:55 20 Апреля | 17:25 20 Апреля | 8 ч 25 м | Билеты | |
17:29 20 Апреля | 17:30 20 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
17:34 20 Апреля | 17:35 20 Апреля | 8 ч 35 м | Билеты | |
17:39 20 Апреля | 17:40 20 Апреля | 8 ч 40 м | Билеты | |
18:34 20 Апреля | 18:35 20 Апреля | 9 ч 35 м | Билеты | |
18:44 20 Апреля | 18:45 20 Апреля | 9 ч 45 м | Билеты | |
19:19 20 Апреля | 19:20 20 Апреля | 10 ч 20 м | Билеты | |
19:24 20 Апреля | 19:25 20 Апреля | 10 ч 25 м | Билеты | |
19:29 20 Апреля | 19:30 20 Апреля | 10 ч 30 м | Билеты | |
19:34 20 Апреля | 19:35 20 Апреля | 10 ч 35 м | Билеты | |
20:15 20 Апреля | 20:20 20 Апреля | 11 ч 20 м | Билеты | |
20:24 20 Апреля | 20:25 20 Апреля | 11 ч 25 м | Билеты | |
20:29 20 Апреля | 20:30 20 Апреля | 11 ч 30 м | Билеты | |
21:00 20 Апреля | 21:01 20 Апреля | 12 ч 1 м | Билеты | |
Переяславка
|
21:10 20 Апреля | 21:11 20 Апреля | 12 ч 11 м | Билеты |
21:15 20 Апреля | 21:16 20 Апреля | 12 ч 16 м | Билеты | |
22:25 20 Апреля | – | 13 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уссурийск - Хабаровск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Уссурийск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Хабаровск, автовокзал по расписанию в 22 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 13 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 11 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 49 остановках. Среди этих остановок – Михайловка, автокасса, Увальное, Лермонтовка, поворот, Спасск-Дальний, поворот, Федосьевка, Новостройка, поворот, Филино, поворот, Зоевка, Высокое, Осиновка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.