Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:05 20 Апреля | - | Билеты | |
09:31 20 Апреля | 09:32 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
09:58 20 Апреля | 09:59 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
10:08 20 Апреля | 10:09 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
10:19 20 Апреля | 10:20 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:26 20 Апреля | 10:27 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
10:31 20 Апреля | 10:32 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
10:45 20 Апреля | 10:46 20 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
Известка
|
10:55 20 Апреля | 10:56 20 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты |
11:04 20 Апреля | 11:34 20 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
11:42 20 Апреля | 11:43 20 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
11:50 20 Апреля | 11:51 20 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
11:54 20 Апреля | 11:55 20 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
12:06 20 Апреля | 12:07 20 Апреля | 3 ч 2 м | Билеты | |
12:22 20 Апреля | 12:32 20 Апреля | 3 ч 27 м | Билеты | |
12:41 20 Апреля | 12:42 20 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
13:02 20 Апреля | 13:03 20 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
13:10 20 Апреля | 13:11 20 Апреля | 4 ч 6 м | Билеты | |
13:53 20 Апреля | 13:54 20 Апреля | 4 ч 49 м | Билеты | |
14:05 20 Апреля | 14:15 20 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
14:24 20 Апреля | 14:25 20 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
14:31 20 Апреля | 14:32 20 Апреля | 5 ч 27 м | Билеты | |
15:02 20 Апреля | 15:03 20 Апреля | 5 ч 58 м | Билеты | |
15:12 20 Апреля | 15:13 20 Апреля | 6 ч 8 м | Билеты | |
15:32 20 Апреля | 15:33 20 Апреля | 6 ч 28 м | Билеты | |
16:03 20 Апреля | 16:18 20 Апреля | 7 ч 13 м | Билеты | |
16:25 20 Апреля | 16:26 20 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
16:57 20 Апреля | 16:58 20 Апреля | 7 ч 53 м | Билеты | |
17:37 20 Апреля | 17:57 20 Апреля | 8 ч 52 м | Билеты | |
18:19 20 Апреля | 18:20 20 Апреля | 9 ч 15 м | Билеты | |
18:24 20 Апреля | 18:25 20 Апреля | 9 ч 20 м | Билеты | |
18:31 20 Апреля | 18:32 20 Апреля | 9 ч 27 м | Билеты | |
18:46 20 Апреля | 18:47 20 Апреля | 9 ч 42 м | Билеты | |
19:08 20 Апреля | 19:09 20 Апреля | 10 ч 4 м | Билеты | |
20:17 20 Апреля | 20:27 20 Апреля | 11 ч 22 м | Билеты | |
21:46 20 Апреля | – | 12 ч 41 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уссурийск - Терней (маршрут ), отправляется от Уссурийск, автовокзал, время отъезда – 09 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Терней по расписанию в 21 ч 46 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 41 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 38 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 3 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 36 остановках. Среди этих остановок – Горнореченск, Михайловка, автокасса, Ширяевка, Достоевка, Старогордеевка, Новомихайловка, Мономахово, Дальнегорск, Ивановка, Нижние Лужки.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.