Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 20 Апреля | - | Билеты | |
17:31 20 Апреля | 17:32 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
18:19 20 Апреля | 18:20 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
18:30 20 Апреля | 18:31 20 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
19:09 20 Апреля | 19:11 20 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
19:39 20 Апреля | 19:40 20 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
19:54 20 Апреля | 19:55 20 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
20:07 20 Апреля | 20:08 20 Апреля | 3 ч 8 м | Билеты | |
20:51 20 Апреля | 21:21 20 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
Яковлевка
|
21:37 20 Апреля | 21:39 20 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты |
Татьяновка
|
22:22 20 Апреля | 22:23 20 Апреля | 5 ч 23 м | Билеты |
22:40 20 Апреля | 22:41 20 Апреля | 5 ч 41 м | Билеты | |
23:00 20 Апреля | 23:01 20 Апреля | 6 ч 1 м | Билеты | |
23:15 20 Апреля | 23:16 20 Апреля | 6 ч 16 м | Билеты | |
Ольховка
|
23:30 20 Апреля | 23:31 20 Апреля | 6 ч 31 м | Билеты |
23:43 20 Апреля | 23:44 20 Апреля | 6 ч 44 м | Билеты | |
00:00 21 Апреля | 00:01 21 Апреля | 7 ч 1 м | Билеты | |
00:20 21 Апреля | 00:21 21 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
00:39 21 Апреля | 00:40 21 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
01:20 21 Апреля | 01:21 21 Апреля | 8 ч 21 м | Билеты | |
02:12 21 Апреля | 02:13 21 Апреля | 9 ч 13 м | Билеты | |
02:51 21 Апреля | 02:52 21 Апреля | 9 ч 52 м | Билеты | |
03:02 21 Апреля | 03:03 21 Апреля | 10 ч 3 м | Билеты | |
03:20 21 Апреля | 03:21 21 Апреля | 10 ч 21 м | Билеты | |
03:25 21 Апреля | 03:26 21 Апреля | 10 ч 26 м | Билеты | |
03:30 21 Апреля | 03:31 21 Апреля | 10 ч 31 м | Билеты | |
05:10 21 Апреля | 05:11 21 Апреля | 12 ч 11 м | Билеты | |
05:30 21 Апреля | 05:31 21 Апреля | 12 ч 31 м | Билеты | |
06:09 21 Апреля | 06:10 21 Апреля | 13 ч 10 м | Билеты | |
Красицкое,поворот
|
06:20 21 Апреля | 06:21 21 Апреля | 13 ч 21 м | Билеты |
06:29 21 Апреля | 06:30 21 Апреля | 13 ч 30 м | Билеты | |
07:00 21 Апреля | 07:01 21 Апреля | 14 ч 1 м | Билеты | |
07:20 21 Апреля | 07:21 21 Апреля | 14 ч 21 м | Билеты | |
07:42 21 Апреля | 07:43 21 Апреля | 14 ч 43 м | Билеты | |
Сита, поворот
|
08:00 21 Апреля | 08:01 21 Апреля | 15 ч 1 м | Билеты |
08:30 21 Апреля | – | 15 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Дальнегорск - Хабаровск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Дальнегорск, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Хабаровск, автовокзал по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 15 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 5 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 36 остановках. Среди этих остановок – Кировский, Антоновка, Дормидонтовка, Варфоломеевка, Пожарское, Дальнереченск, Хор, Новомихайловка, Зоевка, Хабаровск, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.