Автобус Хабаровск, автовокзал - Владивосток, автовокзал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
08:50 20 Апреля - Билеты
09:50 20 Апреля 09:51 20 Апреля 1 ч 1 м Билеты
10:02 20 Апреля 10:03 20 Апреля 1 ч 13 м Билеты
10:15 20 Апреля 10:16 20 Апреля 1 ч 26 м Билеты
10:20 20 Апреля 10:21 20 Апреля 1 ч 31 м Билеты
10:30 20 Апреля 10:31 20 Апреля 1 ч 41 м Билеты
11:10 20 Апреля 11:11 20 Апреля 2 ч 21 м Билеты
11:20 20 Апреля 11:21 20 Апреля 2 ч 31 м Билеты
11:25 20 Апреля 11:26 20 Апреля 2 ч 36 м Билеты
11:35 20 Апреля 11:36 20 Апреля 2 ч 46 м Билеты
12:10 20 Апреля 12:11 20 Апреля 3 ч 21 м Билеты
12:29 20 Апреля 12:30 20 Апреля 3 ч 40 м Билеты
12:45 20 Апреля 12:46 20 Апреля 3 ч 56 м Билеты
12:52 20 Апреля 12:53 20 Апреля 4 ч 3 м Билеты
12:55 20 Апреля 12:56 20 Апреля 4 ч 6 м Билеты
13:00 20 Апреля 13:01 20 Апреля 4 ч 11 м Билеты
13:45 20 Апреля 13:46 20 Апреля 4 ч 56 м Билеты
14:40 20 Апреля 14:41 20 Апреля 5 ч 51 м Билеты
15:10 20 Апреля 15:11 20 Апреля 6 ч 21 м Билеты
15:30 20 Апреля 15:31 20 Апреля 6 ч 41 м Билеты
15:39 20 Апреля 15:40 20 Апреля 6 ч 50 м Билеты
15:48 20 Апреля 15:49 20 Апреля 6 ч 59 м Билеты
15:58 20 Апреля 15:59 20 Апреля 7 ч 9 м Билеты
16:05 20 Апреля 16:06 20 Апреля 7 ч 16 м Билеты
16:20 20 Апреля 16:21 20 Апреля 7 ч 31 м Билеты
16:26 20 Апреля 16:27 20 Апреля 7 ч 37 м Билеты
16:34 20 Апреля 16:35 20 Апреля 7 ч 45 м Билеты
16:41 20 Апреля 16:42 20 Апреля 7 ч 52 м Билеты
17:01 20 Апреля 17:02 20 Апреля 8 ч 12 м Билеты
17:35 20 Апреля 17:36 20 Апреля 8 ч 46 м Билеты
17:39 20 Апреля 17:40 20 Апреля 8 ч 50 м Билеты
17:47 20 Апреля 17:48 20 Апреля 8 ч 58 м Билеты
17:53 20 Апреля 17:54 20 Апреля 9 ч 4 м Билеты
18:04 20 Апреля 18:05 20 Апреля 9 ч 15 м Билеты
18:14 20 Апреля 18:15 20 Апреля 9 ч 25 м Билеты
18:25 20 Апреля 18:26 20 Апреля 9 ч 36 м Билеты
18:36 20 Апреля 18:37 20 Апреля 9 ч 47 м Билеты
18:42 20 Апреля 18:44 20 Апреля 9 ч 54 м Билеты
18:54 20 Апреля 18:55 20 Апреля 10 ч 5 м Билеты
19:00 20 Апреля 19:01 20 Апреля 10 ч 11 м Билеты
19:20 20 Апреля 19:21 20 Апреля 10 ч 31 м Билеты
19:29 20 Апреля 19:30 20 Апреля 10 ч 40 м Билеты
19:41 20 Апреля 19:42 20 Апреля 10 ч 52 м Билеты
20:02 20 Апреля 20:03 20 Апреля 11 ч 13 м Билеты
20:22 20 Апреля 20:23 20 Апреля 11 ч 33 м Билеты
20:38 20 Апреля 20:39 20 Апреля 11 ч 49 м Билеты
20:56 20 Апреля 20:57 20 Апреля 12 ч 7 м Билеты
21:10 20 Апреля 21:11 20 Апреля 12 ч 21 м Билеты
21:30 20 Апреля 21:31 20 Апреля 12 ч 41 м Билеты
21:52 20 Апреля 21:53 20 Апреля 13 ч 3 м Билеты
22:00 20 Апреля 22:01 20 Апреля 13 ч 11 м Билеты
22:08 20 Апреля 22:09 20 Апреля 13 ч 19 м Билеты
22:16 20 Апреля 22:17 20 Апреля 13 ч 27 м Билеты
22:26 20 Апреля 22:27 20 Апреля 13 ч 37 м Билеты
22:55 20 Апреля 14 ч 5 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Хабаровск, автовокзал - Владивосток, автовокзал

Автобус, отправляющийся по маршруту Хабаровск, автовокзал - Владивосток, автовокзал (маршрут ), отправляется от Хабаровск, автовокзал, время отъезда – 08 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Владивосток, автовокзал по расписанию в 22 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 14 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 13 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 54 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 55 остановках. Среди этих остановок – Красный Кут, поворот, Знаменка, Константиновка, Владивосток, автовокзал, Новостройка, Светлый, Невское, поворот, Кипарисово, Увальное, Лермонтовка, поворот.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.