Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:00 20 Апреля | - | Билеты | |
Сита, поворот
|
10:45 20 Апреля | 10:46 20 Апреля | 46 мин | Билеты |
10:50 20 Апреля | 10:51 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
11:00 20 Апреля | 11:01 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
11:30 20 Апреля | 11:31 20 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
11:35 20 Апреля | 11:36 20 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
11:45 20 Апреля | 11:46 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
Дормидонтовка / Капитоновка, поворот
|
11:50 20 Апреля | 11:51 20 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты |
Красицкое,поворот
|
12:00 20 Апреля | 12:01 20 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты |
Вяземский, поворот
|
12:30 20 Апреля | 12:31 20 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты |
12:40 20 Апреля | 12:41 20 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
12:45 20 Апреля | 12:46 20 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
12:55 20 Апреля | 12:56 20 Апреля | 2 ч 56 м | Билеты | |
13:26 20 Апреля | 13:27 20 Апреля | 3 ч 27 м | Билеты | |
13:41 20 Апреля | 13:42 20 Апреля | 3 ч 42 м | Билеты | |
14:06 20 Апреля | 14:07 20 Апреля | 4 ч 7 м | Билеты | |
Звеньевой / Лесопильное, поворот
|
14:10 20 Апреля | 14:11 20 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты |
14:16 20 Апреля | 14:17 20 Апреля | 4 ч 17 м | Билеты | |
14:21 20 Апреля | 14:22 20 Апреля | 4 ч 22 м | Билеты | |
15:31 20 Апреля | 15:32 20 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
15:45 20 Апреля | 15:46 20 Апреля | 5 ч 46 м | Билеты | |
15:59 20 Апреля | 16:00 20 Апреля | 6 ч 0 м | Билеты | |
Губерово
|
16:09 20 Апреля | 16:10 20 Апреля | 6 ч 10 м | Билеты |
16:10 20 Апреля | 16:11 20 Апреля | 6 ч 11 м | Билеты | |
16:59 20 Апреля | 17:00 20 Апреля | 7 ч 0 м | Билеты | |
17:06 20 Апреля | 17:07 20 Апреля | 7 ч 7 м | Билеты | |
17:13 20 Апреля | 17:14 20 Апреля | 7 ч 14 м | Билеты | |
17:18 20 Апреля | 17:19 20 Апреля | 7 ч 19 м | Билеты | |
17:24 20 Апреля | 17:25 20 Апреля | 7 ч 25 м | Билеты | |
17:30 20 Апреля | 17:31 20 Апреля | 7 ч 31 м | Билеты | |
17:33 20 Апреля | 17:34 20 Апреля | 7 ч 34 м | Билеты | |
17:38 20 Апреля | 17:39 20 Апреля | 7 ч 39 м | Билеты | |
18:01 20 Апреля | 18:02 20 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
18:49 20 Апреля | 18:50 20 Апреля | 8 ч 50 м | Билеты | |
19:04 20 Апреля | 19:05 20 Апреля | 9 ч 5 м | Билеты | |
Уссурка, поворот
|
19:15 20 Апреля | 19:16 20 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты |
19:20 20 Апреля | 19:21 20 Апреля | 9 ч 21 м | Билеты | |
19:48 20 Апреля | 19:49 20 Апреля | 9 ч 49 м | Билеты | |
Ольховка
|
19:50 20 Апреля | 19:51 20 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты |
19:56 20 Апреля | 19:57 20 Апреля | 9 ч 57 м | Билеты | |
20:01 20 Апреля | 20:02 20 Апреля | 10 ч 2 м | Билеты | |
20:09 20 Апреля | 20:10 20 Апреля | 10 ч 10 м | Билеты | |
20:15 20 Апреля | 20:16 20 Апреля | 10 ч 16 м | Билеты | |
20:21 20 Апреля | 20:22 20 Апреля | 10 ч 22 м | Билеты | |
20:52 20 Апреля | 20:53 20 Апреля | 10 ч 53 м | Билеты | |
Буссевка
|
21:00 20 Апреля | 21:01 20 Апреля | 11 ч 1 м | Билеты |
Татьяновка
|
21:07 20 Апреля | 21:08 20 Апреля | 11 ч 8 м | Билеты |
Нововладимировка
|
21:14 20 Апреля | 21:15 20 Апреля | 11 ч 15 м | Билеты |
Яковлевка
|
21:29 20 Апреля | 21:30 20 Апреля | 11 ч 30 м | Билеты |
Лазаревка
|
21:45 20 Апреля | 21:46 20 Апреля | 11 ч 46 м | Билеты |
21:54 20 Апреля | 21:55 20 Апреля | 11 ч 55 м | Билеты | |
22:07 20 Апреля | 22:08 20 Апреля | 12 ч 8 м | Билеты | |
22:40 20 Апреля | – | 12 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Хабаровск, автовокзал - Арсеньев (маршрут ), отправляется от Хабаровск, автовокзал, время отъезда – 10 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Арсеньев, автостанция по расписанию в 22 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 11 ч 49 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 53 остановках. Среди этих остановок – Увальное, Бойцово, поворот, Переяславка, поворот, Знаменка, Константиновка, Арсеньев, автостанция, Невское, поворот, Новостройка, Духовское, поворот, Лермонтовка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.