Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:30 19 Апреля | - | Билеты | |
19:46 19 Апреля | 19:47 19 Апреля | 17 мин | Билеты | |
20:03 19 Апреля | 20:04 19 Апреля | 34 мин | Билеты | |
20:14 19 Апреля | 20:15 19 Апреля | 45 мин | Билеты | |
20:26 19 Апреля | 20:27 19 Апреля | 57 мин | Билеты | |
20:39 19 Апреля | 20:40 19 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
21:20 19 Апреля | 21:35 19 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
22:03 19 Апреля | 22:04 19 Апреля | 2 ч 34 м | Билеты | |
22:28 19 Апреля | 22:29 19 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
22:34 19 Апреля | 22:35 19 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
22:40 19 Апреля | 22:50 19 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
22:56 19 Апреля | 22:57 19 Апреля | 3 ч 27 м | Билеты | |
23:01 19 Апреля | 23:02 19 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
23:16 19 Апреля | 23:17 19 Апреля | 3 ч 47 м | Билеты | |
23:28 19 Апреля | 23:29 19 Апреля | 3 ч 59 м | Билеты | |
00:03 20 Апреля | 00:04 20 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
00:08 20 Апреля | 00:13 20 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
00:20 20 Апреля | 00:21 20 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
00:24 20 Апреля | 00:25 20 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
00:36 20 Апреля | 00:37 20 Апреля | 5 ч 7 м | Билеты | |
00:47 20 Апреля | 01:02 20 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
01:18 20 Апреля | 01:19 20 Апреля | 5 ч 49 м | Билеты | |
01:28 20 Апреля | 01:29 20 Апреля | 5 ч 59 м | Билеты | |
01:32 20 Апреля | 01:33 20 Апреля | 6 ч 3 м | Билеты | |
01:40 20 Апреля | 01:41 20 Апреля | 6 ч 11 м | Билеты | |
02:22 20 Апреля | 02:23 20 Апреля | 6 ч 53 м | Билеты | |
02:44 20 Апреля | 02:45 20 Апреля | 7 ч 15 м | Билеты | |
02:54 20 Апреля | 02:55 20 Апреля | 7 ч 25 м | Билеты | |
03:01 20 Апреля | 03:02 20 Апреля | 7 ч 32 м | Билеты | |
03:21 20 Апреля | 03:22 20 Апреля | 7 ч 52 м | Билеты | |
03:32 20 Апреля | 03:33 20 Апреля | 8 ч 3 м | Билеты | |
03:39 20 Апреля | 03:40 20 Апреля | 8 ч 10 м | Билеты | |
04:02 20 Апреля | 04:03 20 Апреля | 8 ч 33 м | Билеты | |
04:38 20 Апреля | 04:48 20 Апреля | 9 ч 18 м | Билеты | |
04:55 20 Апреля | 04:56 20 Апреля | 9 ч 26 м | Билеты | |
05:28 20 Апреля | 05:29 20 Апреля | 9 ч 59 м | Билеты | |
06:07 20 Апреля | – | 10 ч 37 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Дальнегорск (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 19 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Дальнегорск по расписанию в 06 ч 07 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 37 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 12 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Горнореченск, Океанская, Ивановка, Шумный, Анучино, Новосысоевка, Антоновка, Владивосток, автовокзал, Угловое, церковь, Горбатка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.