Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 21:30 19 Апреля | - | Билеты | |
21:46 19 Апреля | 21:47 19 Апреля | 17 мин | Билеты | |
21:59 19 Апреля | 22:00 19 Апреля | 30 мин | Билеты | |
22:10 19 Апреля | 22:11 19 Апреля | 41 мин | Билеты | |
22:25 19 Апреля | 22:26 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
22:38 19 Апреля | 22:39 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
23:05 19 Апреля | 23:20 19 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
23:45 19 Апреля | 23:46 19 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
00:05 20 Апреля | 00:06 20 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
00:15 20 Апреля | 00:16 20 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
00:25 20 Апреля | 00:30 20 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
00:35 20 Апреля | 00:36 20 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
00:40 20 Апреля | 00:41 20 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
00:55 20 Апреля | 00:56 20 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
01:06 20 Апреля | 01:07 20 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
01:10 20 Апреля | 01:11 20 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
01:17 20 Апреля | 01:19 20 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
01:26 20 Апреля | 01:27 20 Апреля | 3 ч 57 м | Билеты | |
01:30 20 Апреля | 01:31 20 Апреля | 4 ч 1 м | Билеты | |
01:40 20 Апреля | 01:41 20 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
01:51 20 Апреля | 02:21 20 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
02:37 20 Апреля | 02:38 20 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
02:47 20 Апреля | 02:48 20 Апреля | 5 ч 18 м | Билеты | |
02:51 20 Апреля | 02:52 20 Апреля | 5 ч 22 м | Билеты | |
02:55 20 Апреля | 02:56 20 Апреля | 5 ч 26 м | Билеты | |
03:31 20 Апреля | 03:32 20 Апреля | 6 ч 2 м | Билеты | |
03:42 20 Апреля | 03:43 20 Апреля | 6 ч 13 м | Билеты | |
03:52 20 Апреля | 03:53 20 Апреля | 6 ч 23 м | Билеты | |
03:58 20 Апреля | 03:59 20 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
04:05 20 Апреля | 04:06 20 Апреля | 6 ч 36 м | Билеты | |
04:18 20 Апреля | 04:19 20 Апреля | 6 ч 49 м | Билеты | |
04:27 20 Апреля | 04:28 20 Апреля | 6 ч 58 м | Билеты | |
04:34 20 Апреля | 04:35 20 Апреля | 7 ч 5 м | Билеты | |
04:53 20 Апреля | 04:54 20 Апреля | 7 ч 24 м | Билеты | |
05:09 20 Апреля | 05:10 20 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
05:17 20 Апреля | 05:32 20 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
05:37 20 Апреля | 05:38 20 Апреля | 8 ч 8 м | Билеты | |
06:02 20 Апреля | 06:03 20 Апреля | 8 ч 33 м | Билеты | |
06:36 20 Апреля | – | 9 ч 6 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Дальнегорск (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 21 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Дальнегорск по расписанию в 06 ч 36 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 6 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Анучино, Новосысоевка, Павловка, поворот, Угловое, церковь, Антоновка, Владивосток, автовокзал, Горбатка, Кипарисово, Нововарваровка, Новомихайловка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.